Whatsminer M6X 系列矿机手册
Whatsminer M6X 系列产品之间有哪些异同?本文将从硬件参数(算力、功耗、能效比)、环境温度规格和实际运行条件等方面进行对比。无论你是在配置矿场还是排查单台设备,这些数据都能帮助你实现最佳的正常运行时间和使用寿命。
WHATSMINER M66S++、M66S+、M66S、M66 浸没式冷却
规格参数 | M66S+ | M66S | M66 | ||
能效比 | 15.5J/T±5% | 17J/T±5% | 18.5J/T±5% | 19.9J/T±5% | |
算力 | 314T-356±10% | 280T-318T±10% | 270T-298T±10% | 240T-276T±10% | |
重量 | 18kg(净重) 19kg(毛重) | 16kg(净重) 17kg(毛重) | |||
含把手尺寸 | 267.5mm*147mm*401mm | ||||
输入电压 | AC380V-480V | ||||
电源线规格 | 定制线,≥16A | ||||
网络连接 | 以太网 | ||||
环境参数 | 液体温度 | 1. 工作温度(进液):普通模式 25°C–55°C,高性能模式 25°C–45°C 2. 进液温度控制精度:±2°C 3. 存储与运输温度:-40°C – +70°C | |||
液体流量 | 1. 额定流量:≥24L/min 2. 流量控制精度:±10% | ||||
液体介质 | 专用冷却液:绝缘液(S5X/S3X) | ||||
湿度 | 1. 存储湿度:5% RH – 95% RH(无凝露) 2. 长期存储湿度:30% RH - 69% RH(无凝露) | ||||
WHATSMINER M65S、M64 水冷(出液温度最高可达 80℃)
规格参数 | M65S | M64 | |
能效比 | 18.5J/T±5% | 19.9J/T±5% | |
算力 | 370T-400T±10% | 180T-206±10% | |
重量 | 27.5kg(净重) 30kg(毛重) | 16kg(净重) 17kg(毛重) | |
含把手尺寸 | 86mm*482.6mm*663mm | 371mm*290mm*109mm | |
输入电压 | AC380V-480V 输入 10KW | AC220V-277V 输入 5KW | |
电源线规格 | 定制线,≥16A | 定制线,≥25A | |
单台冷却液需求量 | 约 1L | ||
网络连接 | 以太网 | ||
环境参数 | 液体温度 | 1. 工作温度(进液):普通模式 30°C – 60°C,高性能模式 30°C – 50°C 2. 进液温度控制精度:±2°C 3. 存储与运输温度:-40°C – +70°C | 1. 工作温度(进液):普通模式 35°C – 70°C,高性能模式 35°C – 55°C 2. 进液温度控制精度:±2°C 3. 存储与运输温度:-40°C – +70°C |
液体流量 | 1. 额定流量:≥5 L/min 2. 流量控制精度:±10% | 1. 额定流量:≥3.5L/min 2. 流量控制精度:±10% | |
液体压力 | ≤400Kpa | ||
液体介质 | 专用冷却液:纯水(或蒸馏水)+专用缓蚀剂+防冻液(根据冰点选择配比) | ||
液体 pH 值 | / | 控制范围:7-8.7 | |
湿度 | 1. 工作湿度:5% RH – 85% RH(无凝露) 2. 存储湿度:5% RH – 95% RH(无凝露) 3. 长期存储湿度:30% RH - 69% RH(无凝露) | ||
WHATSMINER M63S++、M63S+、M63S、M63 水冷(出液温度最高可达 70℃)
规格参数 | M63S++ | M63S+ | M63S | M63 | |
能效比 | 15.5J/T±5% | 17J/T±5% | 18.5J/T±5% | 19.9J/T±5% | |
算力 | 434T-478T±10% | 390T-450T±10% | 370T-400T±10% | 334T-366T±10% | |
重量 | 29.5kg(净重) 32kg(毛重) | 27.5kg(净重) 30kg(毛重) | |||
含把手尺寸 | 86mm*482.6mm*663mm | ||||
输入电压 | AC380V-480V 输入 10KW | ||||
电源线规格 | 定制线,≥16A | ||||
单台冷却液需求量 | 约 1L | ||||
网络连接 | 以太网 | ||||
环境参数 | 液体温度 | 1. 工作温度(进液):普通模式 25°C–55°C,高性能模式 25°C–45°C 2. 进液温度控制精度:±2°C 3. 存储与运输温度:-40°C – +70°C | |||
液体流量 | 1. 额定流量:≥10L/min 2. 流量控制精度:±10% | ||||
液体压力 | ≤400Kpa | ||||
液体介质 | 专用冷却液:纯水(或蒸馏水)+专用缓蚀剂+防冻液(根据冰点选择配比) | ||||
液体 pH 值 | 控制范围:7-8.7 | ||||
湿度 | 1. 工作湿度:5% RH – 85% RH(无凝露) 2. 存储湿度:5% RH – 95% RH(无凝露) 3. 长期存储湿度:30% RH - 69% RH(无凝露) | ||||
WHATSMINER M60S++、M60S+、M60S、M60 风冷
规格参数 | M60S++ | M60S+ | M60S | M60 | |
能效比 | 15.5J/T±5%@25°C | 17J/T±5% @25°C | 18.5J/T±5% @25°C | 19.9J/T±5%@25°C | |
算力 | 200T-226T±10% | 190T-210T±10% | 170T-186T±10% | 150T-172T±10% | |
重量 | 11.5kg(净重) 12.6kg(毛重) | ||||
含把手尺寸 | 430mm*155mm*226mm | ||||
工作温度 | -5°C – +35°C | ||||
风量 | 350CFM | ||||
墙上功耗 | 3230W-3570W±10% | 3145W-3441W±10% | 2985W-3422W±10% | ||
电源线规格 | IEC C19,≥16A | ||||
电压输入 | AC220V-240V | ||||
网络连接 | 以太网 | ||||
相关文章


微信扫一扫,打赏作者吧~
发表评论